上海
20:08
27小时14分钟
阜新
23:22(第二天)
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 上海 | -- | 20:08 | |
2 苏州 | 21:05 | 21:10 | |
3 无锡 | 21:40 | 21:45 | |
4 常州 | 22:12 | 22:16 | |
5 镇江 | 23:23 | 23:26 | |
6 南京 | 00:12 | 00:20 | |
7 滁州北 | 00:58 | 01:08 | |
8 蚌埠 | 02:33 | 02:37 | |
9 宿州 | 03:33 | 03:36 | |
10 徐州 | 04:46 | 04:57 | |
11 枣庄西 | 05:44 | 05:47 | |
12 滕州 | 06:09 | 06:12 | |
13 兖州 | 06:53 | 06:56 | |
14 泰山 | 07:54 | 07:57 | |
15 济南 | 08:53 | 09:04 | |
16 禹城 | 10:29 | 10:33 | |
17 平原 | 10:57 | 11:02 | |
18 德州 | 11:35 | 11:39 | |
19 吴桥 | 11:55 | 11:58 | |
20 东光 | 12:19 | 12:22 | |
21 泊头 | 12:36 | 12:49 | |
22 沧州 | 13:13 | 13:18 | |
23 静海 | 14:01 | 14:04 | |
24 杨柳青 | 14:28 | 14:30 | |
25 天津 | 15:01 | 15:09 | |
26 唐山 | 16:41 | 16:50 | |
27 山海关 | 18:58 | 19:07 | |
28 兴城 | 20:15 | 20:18 | |
29 葫芦岛 | 20:35 | 20:38 | |
30 锦州 | 21:17 | 21:35 | |
31 阜新 | 23:22 | 23:22 |
重置
提交