齐齐哈尔
16:07
杭州
09:58
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 齐齐哈尔 | ---- | 16:07 | |
| 2 泰康 | 16:57 | 17:03 | |
| 3 大庆西 | 17:35 | 17:58 | |
| 4 银浪 | 18:29 | 18:53 | |
| 5 林源 | 19:09 | 19:15 | |
| 6 太阳升 | 19:59 | 20:02 | |
| 7 新肇 | 20:22 | 20:25 | |
| 8 大安北 | 20:46 | 20:56 | |
| 9 太平川 | 22:34 | 22:37 | |
| 10 通辽 | 00:03 | 00:18 | |
| 11 甘旗卡 | 01:12 | 01:15 | |
| 12 彰武 | 02:12 | 02:14 | |
| 13 大虎山 | 03:44 | 03:50 | |
| 14 沟帮子 | 04:18 | 04:20 | |
| 15 锦州 | 05:03 | 05:11 | |
| 16 葫芦岛 | 05:44 | 05:47 | |
| 17 兴城 | 06:03 | 06:05 | |
| 18 绥中 | 06:36 | 06:53 | |
| 19 山海关 | 07:40 | 07:51 | |
| 20 抚宁 | 08:36 | 08:39 | |
| 21 卢龙 | 09:00 | 09:02 | |
| 22 迁安 | 09:26 | 09:29 | |
| 23 唐山 | 10:16 | 10:20 | |
| 24 天津 | 12:16 | 12:30 | |
| 25 静海 | 13:10 | 13:12 | |
| 26 沧州 | 13:54 | 13:56 | |
| 27 德州 | 15:12 | 15:14 | |
| 28 禹城 | 15:57 | 15:59 | |
| 29 济南 | 17:03 | 17:16 | |
| 30 泰山 | 18:06 | 18:10 | |
| 31 兖州 | 19:08 | 19:10 | |
| 32 枣庄西 | 20:08 | 20:21 | |
| 33 徐州 | 21:20 | 21:38 | |
| 34 蚌埠 | 23:31 | 23:35 | |
| 35 南京 | 01:33 | 01:41 | |
| 36 镇江 | 02:20 | 02:24 | |
| 37 丹阳 | 02:42 | 03:02 | |
| 38 常州 | 03:31 | 03:35 | |
| 39 无锡 | 04:02 | 04:06 | |
| 40 苏州 | 04:34 | 04:38 | |
| 41 昆山 | 05:06 | 05:10 | |
| 42 上海南 | 06:43 | 07:07 | |
| 43 嘉兴 | 08:05 | 08:09 | |
| 44 海宁 | 08:32 | 08:36 | |
| 45 杭州 | 09:58 | 09:58 |
重置
提交