九江
18:30
哈尔滨
08:03
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 九江 | ---- | 18:30 | |
| 2 蕲春 | 19:43 | 19:58 | |
| 3 麻城 | 21:41 | 21:53 | |
| 4 潢川 | 23:33 | 23:37 | |
| 5 阜阳 | 01:26 | 01:50 | |
| 6 商丘南 | 04:34 | 04:37 | |
| 7 聊城 | 07:25 | 07:33 | |
| 8 临清 | 08:13 | 08:27 | |
| 9 清河城 | 08:43 | 08:47 | |
| 10 衡水 | 09:43 | 09:57 | |
| 11 饶阳 | 10:36 | 10:39 | |
| 12 任丘 | 11:10 | 11:32 | |
| 13 天津 | 13:34 | 14:12 | |
| 14 唐山 | 17:02 | 17:10 | |
| 15 昌黎 | 18:19 | 18:22 | |
| 16 北戴河 | 18:42 | 18:46 | |
| 17 秦皇岛 | 19:04 | 19:08 | |
| 18 山海关 | 19:39 | 19:46 | |
| 19 绥中北 | 20:28 | 20:47 | |
| 20 沈阳北 | 00:50 | 00:58 | |
| 21 长春 | 04:28 | 04:40 | |
| 22 陶赖昭 | 05:50 | 06:23 | |
| 23 蔡家沟 | 06:53 | 06:55 | |
| 24 兰棱 | 07:07 | 07:09 | |
| 25 双城堡 | 07:21 | 07:22 | |
| 26 哈尔滨 | 08:03 | 08:03 |
重置
提交