哈尔滨
10:08
石家庄
07:27
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 哈尔滨 | ---- | 10:08 | |
| 2 扶余 | 11:16 | 11:18 | |
| 3 德惠 | 11:55 | 12:06 | |
| 4 长春 | 13:02 | 13:20 | |
| 5 公主岭 | 13:58 | 14:00 | |
| 6 四平 | 14:39 | 14:42 | |
| 7 铁岭 | 15:53 | 15:55 | |
| 8 沈阳北 | 16:48 | 16:56 | |
| 9 大虎山 | 18:28 | 18:30 | |
| 10 沟帮子 | 18:58 | 19:01 | |
| 11 锦州 | 19:44 | 19:50 | |
| 12 葫芦岛 | 20:23 | 20:25 | |
| 13 绥中 | 21:09 | 21:12 | |
| 14 山海关 | 21:59 | 22:10 | |
| 15 秦皇岛 | 22:27 | 22:29 | |
| 16 唐山 | 00:15 | 00:19 | |
| 17 天津 | 01:44 | 01:53 | |
| 18 霸州 | 03:16 | 03:28 | |
| 19 饶阳 | 04:39 | 04:41 | |
| 20 衡水 | 05:27 | 05:52 | |
| 21 辛集 | 06:23 | 06:25 | |
| 22 石家庄 | 07:27 | 07:27 |
重置
提交