武昌
10:00
湛江
07:15
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 武昌 | ---- | 10:00 | |
| 2 咸宁 | 10:49 | 10:51 | |
| 3 赤壁 | 11:20 | 11:35 | |
| 4 岳阳 | 12:38 | 12:40 | |
| 5 长沙 | 14:06 | 14:20 | |
| 6 娄底 | 16:20 | 16:26 | |
| 7 邵阳 | 18:39 | 18:47 | |
| 8 永州 | 20:35 | 20:50 | |
| 9 零陵 | 21:13 | 21:18 | |
| 10 双牌 | 21:54 | 21:58 | |
| 11 道州 | 22:42 | 22:46 | |
| 12 江永 | 23:04 | 23:08 | |
| 13 江华 | 23:26 | 23:30 | |
| 14 富川 | 00:02 | 00:06 | |
| 15 贺州 | 00:39 | 00:54 | |
| 16 梧州 | 02:23 | 02:28 | |
| 17 岑溪 | 03:24 | 03:29 | |
| 18 玉林 | 04:39 | 04:59 | |
| 19 湛江 | 07:15 | 07:15 |
重置
提交