日照
19:20
10小时40分钟
郑州
06:00
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 日照 | ---- | 19:20 | |
2 莒南 | 20:09 | 20:14 | |
3 临沂 | 20:52 | 20:56 | |
4 费县 | 21:25 | 21:28 | |
5 平邑 | 21:55 | 21:57 | |
6 泗水 | 22:22 | 22:25 | |
7 曲阜 | 22:48 | 22:51 | |
8 兖州 | 23:33 | 23:53 | |
9 济宁 | 00:17 | 00:21 | |
10 菏泽 | 01:38 | 01:46 | |
11 东明县 | 02:24 | 02:27 | |
12 长垣 | 03:03 | 03:10 | |
13 新乡 | 04:31 | 04:54 | |
14 郑州 | 06:00 | 06:00 |
重置
提交