郑州
21:17
10小时32分钟
日照
07:32
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 郑州 | 21:17 | 21:17 | |
| 2 新乡 | 22:15 | 22:37 | |
| 3 长垣 | 23:46 | 23:56 | |
| 4 东明县 | 00:31 | 00:40 | |
| 5 菏泽 | 01:14 | 01:22 | |
| 6 巨野 | 02:07 | 02:11 | |
| 7 济宁 | 02:47 | 02:49 | |
| 8 兖州 | 03:19 | 03:30 | |
| 9 曲阜 | 03:56 | 04:00 | |
| 10 泗水 | 04:21 | 04:23 | |
| 11 平邑 | 04:49 | 04:51 | |
| 12 费县 | 05:18 | 05:20 | |
| 13 临沂 | 05:50 | 05:54 | |
| 14 莒南 | 06:32 | 06:35 | |
| 15 日照 | 07:32 | 07:32 |
重置
提交