杭州
20:03
九江
06:55
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 杭州 | ---- | 20:03 | |
| 2 诸暨 | 20:58 | 21:01 | |
| 3 义乌 | 21:29 | 21:34 | |
| 4 金华 | 22:16 | 22:27 | |
| 5 衢州 | 23:19 | 23:23 | |
| 6 玉山 | 00:16 | 00:18 | |
| 7 上饶 | 00:39 | 00:45 | |
| 8 鹰潭 | 02:12 | 02:18 | |
| 9 东乡 | 02:45 | 02:48 | |
| 10 南昌 | 05:13 | 05:35 | |
| 11 九江 | 06:55 | 06:55 |
重置
提交