太原
09:28
商丘
23:16
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 太原 | ---- | 09:28 | |
2 榆次 | 09:49 | 09:53 | |
3 榆社 | 11:49 | 11:52 | |
4 武乡 | 12:27 | 12:30 | |
5 沁县 | 12:57 | 13:00 | |
6 襄垣 | 13:58 | 14:00 | |
7 长治北 | 14:31 | 14:43 | |
8 长治 | 14:59 | 15:02 | |
9 高平 | 15:56 | 15:59 | |
10 晋城 | 16:47 | 16:50 | |
11 月山 | 17:40 | 17:43 | |
12 焦作 | 18:01 | 18:04 | |
13 获嘉 | 18:38 | 18:41 | |
14 新乡 | 19:03 | 19:23 | |
15 郑州 | 20:19 | 20:38 | |
16 开封 | 21:25 | 21:27 | |
17 兰考 | 21:55 | 21:57 | |
18 民权 | 22:19 | 22:21 | |
19 商丘 | 23:16 | 23:16 |
重置
提交