商丘
18:45
太原
08:37
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 商丘 | ---- | 18:45 | |
2 宁陵县 | 19:12 | 19:21 | |
3 民权 | 19:35 | 19:37 | |
4 兰考 | 19:59 | 20:02 | |
5 开封 | 20:31 | 20:34 | |
6 郑州 | 21:22 | 21:37 | |
7 新乡 | 22:35 | 22:56 | |
8 获嘉 | 23:18 | 23:20 | |
9 焦作 | 23:52 | 23:56 | |
10 月山 | 00:14 | 00:17 | |
11 晋城 | 01:07 | 01:10 | |
12 高平 | 01:52 | 01:54 | |
13 长治 | 02:49 | 02:54 | |
14 长治北 | 03:14 | 03:26 | |
15 襄垣 | 03:53 | 03:55 | |
16 沁县 | 04:46 | 04:48 | |
17 武乡 | 05:14 | 05:17 | |
18 榆社 | 05:49 | 05:52 | |
19 榆次 | 08:00 | 08:04 | |
20 太原 | 08:37 | 08:37 |
重置
提交