商丘
07:06
安阳
12:11
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 商丘 | ---- | 07:06 | |
| 2 宁陵县 | 07:33 | 07:35 | |
| 3 民权 | 07:49 | 07:51 | |
| 4 兰考 | 08:13 | 08:15 | |
| 5 开封 | 08:46 | 08:48 | |
| 6 郑州 | 09:34 | 09:50 | |
| 7 新乡 | 10:48 | 10:51 | |
| 8 卫辉 | 11:08 | 11:10 | |
| 9 鹤壁 | 11:35 | 11:37 | |
| 10 汤阴 | 11:52 | 11:54 | |
| 11 安阳 | 12:11 | 12:11 |
重置
提交