深圳北
07:00
14小时16分钟
南京
21:16
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | ---- | 07:00 | |
| 2 深圳坪山 | 07:21 | 07:23 | |
| 3 惠州南 | 07:33 | 07:35 | |
| 4 汕尾 | 08:10 | 08:12 | |
| 5 普宁 | 08:48 | 08:50 | |
| 6 潮汕 | 09:18 | 09:21 | |
| 7 云霄 | 09:56 | 09:58 | |
| 8 厦门北 | 10:42 | 10:46 | |
| 9 泉州 | 11:11 | 11:13 | |
| 10 莆田 | 11:38 | 11:40 | |
| 11 福州南 | 12:10 | 12:14 | |
| 12 连江 | 12:32 | 12:34 | |
| 13 宁德 | 12:55 | 12:57 | |
| 14 霞浦 | 13:19 | 13:21 | |
| 15 苍南 | 13:53 | 13:55 | |
| 16 鳌江 | 14:04 | 14:06 | |
| 17 温州南 | 14:25 | 14:27 | |
| 18 乐清 | 14:42 | 14:44 | |
| 19 温岭 | 15:08 | 15:10 | |
| 20 宁波 | 16:13 | 16:20 | |
| 21 余姚北 | 16:40 | 16:42 | |
| 22 上虞北 | 16:54 | 17:01 | |
| 23 绍兴北 | 17:12 | 17:16 | |
| 24 杭州东 | 17:37 | 17:39 | |
| 25 桐乡 | 17:56 | 17:58 | |
| 26 嘉善南 | 18:13 | 18:15 | |
| 27 金山北 | 18:25 | 18:27 | |
| 28 松江南 | 18:36 | 18:46 | |
| 29 上海虹桥 | 19:01 | 19:08 | |
| 30 昆山南 | 19:27 | 19:29 | |
| 31 苏州 | 19:42 | 19:44 | |
| 32 无锡 | 19:59 | 20:01 | |
| 33 常州 | 20:16 | 20:18 | |
| 34 丹阳 | 20:34 | 20:35 | |
| 35 镇江 | 20:47 | 20:53 | |
| 36 南京 | 21:16 | 21:16 |
重置
提交