深圳北
08:45
            11小时54分钟
            
          
          上海虹桥
20:39
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | ---- | 08:45 | |
| 2 惠州南 | 09:12 | 09:14 | |
| 3 惠东 | 09:28 | 09:30 | |
| 4 汕尾 | 09:55 | 09:57 | |
| 5 陆丰 | 10:13 | 10:15 | |
| 6 潮汕 | 11:03 | 11:06 | |
| 7 饶平 | 11:26 | 11:28 | |
| 8 云霄 | 11:48 | 11:49 | |
| 9 漳州 | 12:17 | 12:19 | |
| 10 厦门北 | 12:40 | 12:44 | |
| 11 晋江 | 13:02 | 13:03 | |
| 12 惠安 | 13:20 | 13:22 | |
| 13 福清 | 13:56 | 13:57 | |
| 14 福州南 | 14:12 | 14:28 | |
| 15 宁德 | 15:03 | 15:04 | |
| 16 福鼎 | 15:42 | 15:45 | |
| 17 温州南 | 16:21 | 16:24 | |
| 18 乐清 | 16:39 | 16:41 | |
| 19 温岭 | 17:05 | 17:07 | |
| 20 台州 | 17:18 | 17:20 | |
| 21 宁海 | 17:49 | 17:51 | |
| 22 宁波 | 18:22 | 18:25 | |
| 23 上虞北 | 18:53 | 18:55 | |
| 24 绍兴北 | 19:06 | 19:08 | |
| 25 杭州东 | 19:30 | 19:37 | |
| 26 余杭 | 19:46 | 19:48 | |
| 27 嘉兴南 | 20:07 | 20:09 | |
| 28 上海虹桥 | 20:39 | 20:39 | 
          重置
          提交