深圳北
15:33
            5小时28分钟
            
          
          福州南
21:03
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | 15:33 | 15:33 | |
| 2 惠州南 | 16:00 | 16:02 | |
| 3 惠东 | 16:16 | 16:18 | |
| 4 汕尾 | 16:43 | 16:45 | |
| 5 普宁 | 17:22 | 17:24 | |
| 6 潮阳 | 17:40 | 17:42 | |
| 7 潮汕 | 17:57 | 17:59 | |
| 8 饶平 | 18:19 | 18:21 | |
| 9 漳浦 | 18:52 | 18:54 | |
| 10 漳州 | 19:12 | 19:15 | |
| 11 厦门北 | 19:34 | 19:38 | |
| 12 泉州 | 20:03 | 20:05 | |
| 13 莆田 | 20:30 | 20:32 | |
| 14 福州南 | 21:03 | 21:03 | 
          重置
          提交