深圳北
09:07
            14小时3分钟
            
          
          南京
23:10
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | ---- | 09:07 | |
| 2 惠州南 | 09:34 | 09:36 | |
| 3 鲘门 | 10:01 | 10:03 | |
| 4 汕尾 | 10:17 | 10:19 | |
| 5 潮阳 | 11:07 | 11:09 | |
| 6 潮汕 | 11:25 | 11:27 | |
| 7 饶平 | 11:45 | 11:47 | |
| 8 诏安 | 11:56 | 11:58 | |
| 9 漳浦 | 12:22 | 12:24 | |
| 10 漳州 | 12:42 | 12:45 | |
| 11 厦门北 | 13:05 | 13:13 | |
| 12 泉州 | 13:38 | 13:40 | |
| 13 莆田 | 14:05 | 14:07 | |
| 14 福州南 | 14:37 | 14:42 | |
| 15 连江 | 15:00 | 15:01 | |
| 16 福安 | 15:30 | 15:32 | |
| 17 太姥山 | 15:56 | 15:58 | |
| 18 瑞安 | 16:30 | 16:32 | |
| 19 温州南 | 16:46 | 16:48 | |
| 20 雁荡山 | 17:16 | 17:18 | |
| 21 台州 | 17:36 | 17:38 | |
| 22 宁海 | 18:07 | 18:09 | |
| 23 宁波 | 18:40 | 18:44 | |
| 24 余姚北 | 19:04 | 19:12 | |
| 25 上虞北 | 19:24 | 19:26 | |
| 26 绍兴北 | 19:37 | 19:39 | |
| 27 杭州东 | 19:59 | 20:09 | |
| 28 余杭 | 20:18 | 20:23 | |
| 29 桐乡 | 20:35 | 20:37 | |
| 30 金山北 | 20:58 | 21:00 | |
| 31 上海虹桥 | 21:20 | 21:23 | |
| 32 苏州 | 21:51 | 21:53 | |
| 33 无锡 | 22:08 | 22:10 | |
| 34 常州 | 22:25 | 22:27 | |
| 35 南京 | 23:10 | 23:10 | 
          重置
          提交