龙岩
08:22
            12小时6分钟
            
          
          南京
20:28
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 龙岩 | ---- | 08:22 | |
| 2 南靖 | 08:54 | 08:56 | |
| 3 漳州 | 09:11 | 09:13 | |
| 4 厦门北 | 09:32 | 09:37 | |
| 5 晋江 | 09:55 | 09:57 | |
| 6 莆田 | 10:36 | 10:38 | |
| 7 涵江 | 10:48 | 10:49 | |
| 8 福州南 | 11:13 | 11:20 | |
| 9 宁德 | 11:54 | 11:56 | |
| 10 福安 | 12:08 | 12:09 | |
| 11 霞浦 | 12:23 | 12:25 | |
| 12 鳌江 | 13:05 | 13:07 | |
| 13 温州南 | 13:25 | 13:27 | |
| 14 温岭 | 14:02 | 14:04 | |
| 15 台州 | 14:16 | 14:18 | |
| 16 宁海 | 14:47 | 14:49 | |
| 17 宁波 | 15:20 | 15:32 | |
| 18 余姚北 | 15:52 | 15:57 | |
| 19 绍兴北 | 16:16 | 16:18 | |
| 20 杭州东 | 16:38 | 16:40 | |
| 21 余杭 | 16:49 | 16:51 | |
| 22 嘉兴南 | 17:11 | 17:13 | |
| 23 松江南 | 17:31 | 17:39 | |
| 24 上海虹桥 | 17:54 | 18:02 | |
| 25 昆山南 | 18:22 | 18:24 | |
| 26 苏州园区 | 18:34 | 18:39 | |
| 27 苏州 | 18:46 | 18:49 | |
| 28 无锡 | 19:04 | 19:06 | |
| 29 惠山 | 19:14 | 19:16 | |
| 30 常州 | 19:27 | 19:33 | |
| 31 镇江 | 20:03 | 20:05 | |
| 32 南京 | 20:28 | 20:28 | 
          重置
          提交