北海
18:35
梧州南
22:39
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 北海 | ---- | 18:35 | |
2 钦州东 | 19:11 | 19:13 | |
3 南宁东 | 20:00 | 20:20 | |
4 宾阳 | 20:51 | 20:53 | |
5 贵港 | 21:16 | 21:18 | |
6 桂平 | 21:42 | 21:44 | |
7 平南南 | 21:59 | 22:01 | |
8 藤县 | 22:24 | 22:26 | |
9 梧州南 | 22:39 | 22:39 |
重置
提交