宜昌东
08:50
深圳北
16:54
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 宜昌东 | ---- | 08:50 | |
| 2 荆州 | 09:23 | 09:25 | |
| 3 潜江 | 09:52 | 09:54 | |
| 4 天门南 | 10:15 | 10:18 | |
| 5 汉口 | 10:52 | 11:10 | |
| 6 武汉 | 11:34 | 11:42 | |
| 7 咸宁北 | 12:06 | 12:08 | |
| 8 赤壁北 | 12:22 | 12:24 | |
| 9 长沙南 | 13:14 | 13:17 | |
| 10 株洲西 | 13:32 | 13:34 | |
| 11 郴州西 | 14:29 | 14:31 | |
| 12 韶关 | 15:02 | 15:04 | |
| 13 英德西 | 15:24 | 15:26 | |
| 14 广州南 | 16:06 | 16:10 | |
| 15 虎门 | 16:27 | 16:29 | |
| 16 光明城 | 16:42 | 16:44 | |
| 17 深圳北 | 16:54 | 16:54 |
重置
提交