长春
15:29
7小时6分钟
济南西
22:38
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 长春 | ---- | 15:29 | |
| 2 公主岭南 | 15:53 | 15:55 | |
| 3 四平东 | 16:09 | 16:11 | |
| 4 铁岭西 | 16:41 | 16:43 | |
| 5 沈阳北 | 17:01 | 17:05 | |
| 6 辽中 | 17:34 | 17:35 | |
| 7 台安 | 17:48 | 17:49 | |
| 8 盘锦北 | 18:10 | 18:11 | |
| 9 锦州南 | 18:35 | 18:36 | |
| 10 葫芦岛北 | 18:52 | 18:53 | |
| 11 山海关 | 19:36 | 19:38 | |
| 12 秦皇岛 | 19:52 | 19:54 | |
| 13 北戴河 | 20:05 | 20:08 | |
| 14 唐山 | 20:39 | 20:41 | |
| 15 天津 | 21:13 | 21:16 | |
| 16 天津西 | 21:24 | 21:27 | |
| 17 济南西 | 22:38 | 22:38 |
重置
提交