南宁东
09:05
12小时10分钟
上海虹桥
21:15
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 南宁东 | ---- | 09:05 | |
2 来宾北 | 09:56 | 09:58 | |
3 柳州 | 10:27 | 10:31 | |
4 永福南 | 11:17 | 11:19 | |
5 桂林 | 11:39 | 11:44 | |
6 兴安北 | 12:19 | 12:21 | |
7 全州南 | 12:42 | 12:44 | |
8 东安东 | 13:08 | 13:10 | |
9 永州 | 13:27 | 13:29 | |
10 祁阳 | 13:45 | 13:47 | |
11 祁东 | 14:01 | 14:03 | |
12 衡阳东 | 14:32 | 14:35 | |
13 株洲西 | 15:02 | 15:04 | |
14 长沙南 | 15:23 | 15:27 | |
15 萍乡北 | 15:56 | 15:58 | |
16 新余北 | 16:26 | 16:28 | |
17 南昌西 | 17:00 | 17:07 | |
18 鹰潭北 | 17:45 | 17:47 | |
19 上饶 | 18:13 | 18:15 | |
20 江山 | 18:36 | 18:38 | |
21 金华 | 19:05 | 19:07 | |
22 义乌 | 19:23 | 19:25 | |
23 诸暨 | 19:39 | 19:41 | |
24 杭州东 | 20:03 | 20:14 | |
25 嘉兴南 | 20:38 | 20:41 | |
26 松江南 | 20:59 | 21:01 | |
27 上海虹桥 | 21:15 | 21:15 |
重置
提交