南宁东
09:40
12小时25分钟
南京南
22:05
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南宁东 | ---- | 09:40 | |
| 2 宾阳 | 10:10 | 10:12 | |
| 3 来宾北 | 10:37 | 10:39 | |
| 4 柳州 | 11:08 | 11:12 | |
| 5 永福南 | 11:58 | 12:00 | |
| 6 桂林 | 12:20 | 12:28 | |
| 7 全州南 | 13:20 | 13:22 | |
| 8 东安东 | 13:46 | 13:48 | |
| 9 永州 | 14:05 | 14:07 | |
| 10 祁阳 | 14:23 | 14:25 | |
| 11 衡阳东 | 15:09 | 15:13 | |
| 12 株洲西 | 15:41 | 15:43 | |
| 13 长沙南 | 16:02 | 16:07 | |
| 14 醴陵东 | 16:31 | 16:33 | |
| 15 宜春 | 16:56 | 16:58 | |
| 16 南昌西 | 17:40 | 17:46 | |
| 17 鹰潭北 | 18:24 | 18:27 | |
| 18 上饶 | 18:53 | 18:56 | |
| 19 玉山南 | 19:08 | 19:10 | |
| 20 金华 | 19:46 | 19:48 | |
| 21 义乌 | 20:03 | 20:05 | |
| 22 杭州东 | 20:37 | 20:44 | |
| 23 湖州 | 21:05 | 21:07 | |
| 24 宜兴 | 21:24 | 21:26 | |
| 25 溧阳 | 21:37 | 21:39 | |
| 26 南京南 | 22:05 | 22:05 |
重置
提交