厦门北
09:29
            10小时48分钟
            
          
          贵阳北
20:17(当日)
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门北 | -- | 09:29 | |
| 2 泉州 | 09:54 | 09:57 | |
| 3 仙游 | 10:15 | 10:17 | |
| 4 莆田 | 10:28 | 10:30 | |
| 5 福清 | 10:49 | 10:50 | |
| 6 福州 | 11:17 | 11:22 | |
| 7 古田北 | 11:47 | 11:49 | |
| 8 南平北 | 12:04 | 12:06 | |
| 9 建瓯西 | 12:22 | 12:24 | |
| 10 武夷山北 | 12:48 | 12:50 | |
| 11 上饶 | 13:14 | 13:20 | |
| 12 弋阳 | 13:45 | 13:47 | |
| 13 鹰潭北 | 14:01 | 14:04 | |
| 14 进贤南 | 14:26 | 14:28 | |
| 15 南昌西 | 14:49 | 14:55 | |
| 16 高安 | 15:11 | 15:13 | |
| 17 新余北 | 15:35 | 15:37 | |
| 18 宜春 | 15:52 | 15:54 | |
| 19 萍乡北 | 16:11 | 16:13 | |
| 20 长沙南 | 16:43 | 16:48 | |
| 21 湘潭北 | 17:04 | 17:06 | |
| 22 娄底南 | 17:32 | 17:34 | |
| 23 邵阳北 | 17:50 | 17:52 | |
| 24 怀化南 | 18:31 | 18:34 | |
| 25 铜仁南 | 19:02 | 19:04 | |
| 26 贵定北 | 19:55 | 19:57 | |
| 27 贵阳北 | 20:17 | 20:17 | 
          重置
          提交