南宁东
07:30
13小时2分钟
济南西
20:32
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南宁东 | ---- | 07:30 | |
| 2 柳州 | 08:46 | 08:50 | |
| 3 桂林 | 09:52 | 09:57 | |
| 4 全州南 | 10:49 | 10:51 | |
| 5 永州 | 11:28 | 11:30 | |
| 6 祁东 | 11:56 | 11:58 | |
| 7 衡阳东 | 12:31 | 12:35 | |
| 8 长沙南 | 13:16 | 13:19 | |
| 9 岳阳东 | 13:53 | 13:55 | |
| 10 咸宁北 | 14:25 | 14:32 | |
| 11 武汉 | 14:57 | 15:06 | |
| 12 麻城北 | 15:46 | 15:53 | |
| 13 六安 | 16:51 | 16:53 | |
| 14 合肥 | 17:35 | 17:50 | |
| 15 蚌埠南 | 18:28 | 18:30 | |
| 16 宿州东 | 18:52 | 18:54 | |
| 17 徐州东 | 19:13 | 19:15 | |
| 18 枣庄 | 19:33 | 19:34 | |
| 19 泰安 | 20:12 | 20:14 | |
| 20 济南西 | 20:32 | 20:32 |
重置
提交