宁波
08:42
32小时13分钟
重庆北
16:55(第二天)
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 宁波 | -- | 08:42 | |
| 2 余姚 | 3 | 09:24 | |
| 3 上虞 | 3 | 09:53 | |
| 4 绍兴 | 3 | 10:20 | |
| 5 义乌 | 3 | 12:15 | |
| 6 金华 | 11 | 13:07 | |
| 7 衢州 | 3 | 14:07 | |
| 8 上饶 | 6 | 15:44 | |
| 9 鹰潭 | 18 | 17:11 | |
| 10 东乡 | 4 | 17:42 | |
| 11 新余 | 3 | 20:03 | |
| 12 萍乡 | 4 | 21:35 | |
| 13 醴陵 | 4 | 22:07 | |
| 14 株洲 | 12 | 23:02 | |
| 15 湘潭 | 3 | 23:34 | |
| 16 怀化 | 20 | 05:48 | |
| 17 铜仁 | 10 | 07:57 | |
| 18 松桃 | 4 | 08:53 | |
| 19 秀山 | 12 | 09:41 | |
| 20 酉阳 | 5 | 10:27 | |
| 21 黔江 | 13 | 11:33 | |
| 22 彭水 | 32 | 13:31 | |
| 23 武隆 | 9 | 14:23 | |
| 24 涪陵 | 9 | 15:46 | |
| 25 重庆北 | -- | 16:55 |
重置
提交