银川
23:40
40小时26分钟
哈尔滨
16:06(第三天)
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 银川 | -- | 23:40 | |
| 2 灵武 | 7 | 00:53 | |
| 3 盐池 | 10 | 02:50 | |
| 4 定边 | 19 | 03:32 | |
| 5 靖边 | 8 | 04:48 | |
| 6 子洲 | 16 | 06:16 | |
| 7 绥德 | 8 | 06:43 | |
| 8 吴堡 | 6 | 07:21 | |
| 9 柳林南 | 3 | 07:41 | |
| 10 吕梁 | 4 | 08:05 | |
| 11 太原 | 28 | 10:30 | |
| 12 石家庄北 | 32 | 14:26 | |
| 13 辛集 | 3 | 15:22 | |
| 14 衡水 | 25 | 16:22 | |
| 15 饶阳 | 2 | 17:12 | |
| 16 任丘 | 2 | 18:00 | |
| 17 霸州 | 2 | 18:46 | |
| 18 北京 | 32 | 20:45 | |
| 19 唐山北 | 12 | 23:46 | |
| 20 锦州 | 8 | 05:14 | |
| 21 沟帮子 | 3 | 05:57 | |
| 22 大虎山 | 4 | 06:28 | |
| 23 沈阳北 | 15 | 08:38 | |
| 24 铁岭 | 10 | 09:43 | |
| 25 昌图 | 22 | 10:49 | |
| 26 公主岭 | 2 | 12:04 | |
| 27 长春 | 10 | 12:58 | |
| 28 德惠 | 3 | 13:48 | |
| 29 陶赖昭 | 2 | 14:18 | |
| 30 哈尔滨 | -- | 16:06 |
重置
提交