金华
16:33
烟台
18:41
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 金华 | ---- | 16:33 | |
2 义乌 | 17:07 | 17:10 | |
3 诸暨 | 17:38 | 17:41 | |
4 杭州 | 18:53 | 19:03 | |
5 海宁 | 19:42 | 19:45 | |
6 嘉兴 | 20:04 | 20:07 | |
7 上海南 | 21:17 | 21:44 | |
8 苏州 | 23:27 | 23:31 | |
9 无锡 | 00:00 | 00:04 | |
10 常州 | 00:47 | 00:50 | |
11 镇江 | 01:34 | 01:37 | |
12 南京 | 02:21 | 02:29 | |
13 滁州北 | 03:07 | 03:10 | |
14 蚌埠 | 04:34 | 04:39 | |
15 宿州 | 05:35 | 05:38 | |
16 徐州 | 06:34 | 06:49 | |
17 滕州 | 07:58 | 08:00 | |
18 邹城 | 08:28 | 08:30 | |
19 兖州 | 08:47 | 08:49 | |
20 磁窑 | 09:23 | 09:25 | |
21 泰山 | 09:51 | 09:55 | |
22 济南 | 10:55 | 11:02 | |
23 章丘 | 11:43 | 12:03 | |
24 淄博 | 12:39 | 12:41 | |
25 潍坊 | 13:50 | 13:53 | |
26 高密 | 14:37 | 15:14 | |
27 胶州 | 15:35 | 15:39 | |
28 蓝村 | 15:57 | 16:05 | |
29 海阳 | 17:29 | 17:33 | |
30 烟台 | 18:41 | 18:41 |
重置
提交