重庆
10:13
42小时42分钟
宁波
04:55(第三天)
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 重庆 | -- | 10:13 | |
2 綦江 | 4 | 11:43 | |
3 赶水 | 3 | 12:43 | |
4 桐梓 | 13 | 15:10 | |
5 遵义 | 7 | 16:21 | |
6 贵阳 | 34 | 20:17 | |
7 凯里 | 15 | 23:16 | |
8 怀化 | 15 | 04:18 | |
9 新化 | 3 | 07:00 | |
10 湘潭 | 3 | 09:53 | |
11 株洲 | 20 | 10:57 | |
12 萍乡 | 6 | 11:56 | |
13 分宜 | 5 | 13:12 | |
14 新余 | 6 | 13:38 | |
15 丰城 | 3 | 14:53 | |
16 东乡 | 4 | 16:12 | |
17 鹰潭 | 15 | 17:01 | |
18 贵溪 | 4 | 17:22 | |
19 弋阳 | 3 | 17:46 | |
20 上饶 | 18 | 18:43 | |
21 金华 | 12 | 23:08 | |
22 义乌 | 3 | 23:47 | |
23 杭州 | 26 | 02:20 | |
24 绍兴 | 3 | 03:17 | |
25 余姚 | 3 | 04:05 | |
26 宁波 | -- | 04:55 |
重置
提交