青岛
11:33
21小时49分钟
银川
09:22(第二天)
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 青岛 | -- | 11:33 | |
2 青岛北 | 15 | 12:08 | |
3 蓝村 | 3 | 12:38 | |
4 胶州 | 6 | 13:02 | |
5 潍坊 | 9 | 14:19 | |
6 淄博 | 5 | 15:28 | |
7 济南东 | 18 | 17:17 | |
8 晏城 | 3 | 17:53 | |
9 禹城 | 3 | 18:09 | |
10 德州 | 5 | 19:08 | |
11 衡水 | 6 | 20:03 | |
12 辛集 | 2 | 20:38 | |
13 石家庄北 | 29 | 22:06 | |
14 阳泉北 | 4 | 23:11 | |
15 太原 | 42 | 00:52 | |
16 文水 | 2 | 01:53 | |
17 汾阳 | 2 | 02:10 | |
18 吕梁 | 4 | 03:01 | |
19 绥德 | 5 | 04:06 | |
20 子洲 | 4 | 04:29 | |
21 靖边 | 8 | 05:48 | |
22 定边 | 8 | 07:08 | |
23 盐池 | 3 | 07:33 | |
24 银川 | -- | 09:22 |
重置
提交