银川
18:30
22小时7分钟
青岛
16:37(第二天)
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 银川 | -- | 18:30 | |
2 灵武 | 4 | 19:12 | |
3 定边 | 2 | 20:47 | |
4 靖边 | 3 | 21:56 | |
5 子洲 | 4 | 23:12 | |
6 绥德 | 4 | 23:35 | |
7 吴堡 | 4 | 00:20 | |
8 吕梁 | 6 | 01:02 | |
9 汾阳 | 4 | 02:03 | |
10 文水 | 4 | 02:20 | |
11 交城 | 3 | 02:35 | |
12 太原 | 41 | 04:18 | |
13 石家庄北 | 6 | 06:23 | |
14 藁城 | 3 | 06:55 | |
15 晋州 | 3 | 07:12 | |
16 衡水 | 10 | 08:08 | |
17 德州 | 3 | 09:01 | |
18 平原 | 4 | 09:28 | |
19 晏城 | 5 | 10:48 | |
20 济南东 | 8 | 11:36 | |
21 淄博 | 7 | 12:52 | |
22 潍坊 | 16 | 14:08 | |
23 胶州 | 3 | 15:26 | |
24 蓝村 | 2 | 15:46 | |
25 青岛 | -- | 16:37 |
重置
提交