上海
18:32
29小时25分钟
银川
23:57(第二天)
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 上海 | -- | 18:32 | |
2 苏州 | 34 | 20:21 | |
3 无锡 | 5 | 21:37 | |
4 常州 | 4 | 22:08 | |
5 镇江 | 18 | 23:15 | |
6 南京 | -1434 | 00:05 | |
7 滁州北 | 3 | 00:46 | |
8 蚌埠 | 4 | 02:28 | |
9 徐州 | 8 | 04:26 | |
10 滕州 | 3 | 05:49 | |
11 兖州 | 2 | 06:32 | |
12 泰山 | 3 | 07:32 | |
13 济南 | 15 | 08:44 | |
14 平原 | 2 | 09:47 | |
15 德州 | 2 | 10:21 | |
16 衡水 | 11 | 11:21 | |
17 辛集 | 3 | 11:57 | |
18 晋州 | 3 | 12:15 | |
19 石家庄北 | 10 | 13:12 | |
20 阳泉北 | 2 | 14:27 | |
21 太原 | 24 | 15:53 | |
22 吕梁 | 5 | 17:53 | |
23 柳林南 | 2 | 18:15 | |
24 吴堡 | 2 | 18:34 | |
25 绥德 | 5 | 19:04 | |
26 子洲 | 2 | 19:25 | |
27 靖边 | 3 | 20:37 | |
28 定边 | 2 | 21:51 | |
29 银川 | -- | 23:57 |
重置
提交