银川
12:22
27小时29分钟
上海
15:51(第二天)
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 银川 | -- | 12:22 | |
2 灵武 | 2 | 12:58 | |
3 定边 | 3 | 14:34 | |
4 靖边 | 6 | 15:48 | |
5 子洲 | 3 | 17:03 | |
6 绥德 | 6 | 17:28 | |
7 吴堡 | 2 | 18:02 | |
8 柳林南 | 2 | 18:21 | |
9 吕梁 | 6 | 18:47 | |
10 汾阳 | 3 | 19:40 | |
11 交城 | 3 | 20:03 | |
12 太原 | 29 | 21:23 | |
13 阳泉北 | 2 | 22:32 | |
14 石家庄北 | 6 | 23:48 | |
15 衡水 | 3 | 01:16 | |
16 德州 | 9 | 02:15 | |
17 济南 | 28 | 04:12 | |
18 泰山 | 3 | 05:05 | |
19 兖州 | 6 | 06:09 | |
20 滕州 | 3 | 06:51 | |
21 徐州 | 6 | 08:15 | |
22 蚌埠 | 6 | 10:05 | |
23 南京 | 6 | 12:21 | |
24 常州 | 4 | 13:45 | |
25 无锡 | 4 | 14:18 | |
26 苏州 | 4 | 14:51 | |
27 上海 | -- | 15:51 |
重置
提交