温州
14:55
29小时25分钟
太原
20:20(第二天)
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 温州 | -- | 14:55 | |
| 2 青田 | 15:47 | 15:52 | |
| 3 丽水 | 16:53 | 16:56 | |
| 4 缙云 | 17:28 | 17:31 | |
| 5 永康 | 18:02 | 18:05 | |
| 6 武义 | 18:26 | 18:29 | |
| 7 金华 | 19:28 | 19:40 | |
| 8 义乌 | 20:14 | 20:17 | |
| 9 诸暨 | 20:46 | 20:56 | |
| 10 杭州 | 21:57 | 22:10 | |
| 11 德清西 | 23:16 | 23:28 | |
| 12 长兴南 | 00:20 | 00:23 | |
| 13 宣城 | 01:53 | 01:56 | |
| 14 芜湖 | 02:49 | 02:57 | |
| 15 巢湖 | 03:53 | 03:56 | |
| 16 合肥 | 04:59 | 05:13 | |
| 17 淮南 | 06:32 | 06:35 | |
| 18 阜阳 | 08:16 | 08:31 | |
| 19 亳州 | 09:40 | 09:43 | |
| 20 商丘南 | 10:38 | 10:42 | |
| 21 曹县 | 11:21 | 11:24 | |
| 22 菏泽 | 11:54 | 11:57 | |
| 23 梁山 | 12:42 | 12:45 | |
| 24 聊城 | 13:31 | 13:35 | |
| 25 临清 | 14:15 | 14:20 | |
| 26 清河城 | 14:41 | 14:43 | |
| 27 枣强 | 15:19 | 15:21 | |
| 28 衡水 | 15:48 | 16:19 | |
| 29 辛集 | 16:50 | 16:52 | |
| 30 石家庄北 | 17:50 | 18:08 | |
| 31 太原 | 20:20 | 20:20 |
重置
提交