南宁
22:15
32小时0分钟
上海
06:15
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 南宁 | ---- | 22:15 | |
2 柳州 | 00:58 | 01:22 | |
3 桂林北 | 03:44 | 03:54 | |
4 全州南 | 05:06 | 05:10 | |
5 东安东 | 05:54 | 05:58 | |
6 永州 | 06:24 | 06:30 | |
7 祁阳 | 06:53 | 06:56 | |
8 祁东 | 07:15 | 07:18 | |
9 衡阳 | 08:14 | 08:30 | |
10 衡山 | 09:04 | 09:07 | |
11 株洲 | 10:05 | 10:26 | |
12 醴陵 | 10:56 | 11:00 | |
13 萍乡 | 11:26 | 11:32 | |
14 宜春 | 12:33 | 12:42 | |
15 新余 | 13:25 | 13:30 | |
16 樟树 | 14:23 | 14:26 | |
17 丰城 | 14:43 | 14:46 | |
18 向塘 | 15:19 | 15:22 | |
19 南昌 | 15:41 | 15:55 | |
20 九江 | 17:43 | 18:03 | |
21 东至 | 19:52 | 19:55 | |
22 池州 | 20:44 | 20:49 | |
23 铜陵 | 21:37 | 21:41 | |
24 芜湖 | 23:43 | 23:49 | |
25 马鞍山 | 00:33 | 00:37 | |
26 南京 | 02:09 | 02:22 | |
27 常州 | 03:48 | 03:52 | |
28 无锡 | 04:19 | 04:23 | |
29 苏州 | 04:51 | 05:03 | |
30 上海 | 06:15 | 06:15 |
重置
提交