长春
12:08
43小时32分钟
重庆北
07:40(第三天)
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 长春 | -- | 12:08 | |
2 公主岭 | 2 | 12:48 | |
3 四平 | 2 | 13:29 | |
4 昌图 | 12 | 14:14 | |
5 铁岭 | 2 | 14:55 | |
6 沈阳北 | 8 | 15:52 | |
7 大虎山 | 3 | 17:34 | |
8 沟帮子 | 2 | 18:06 | |
9 锦州 | 6 | 18:53 | |
10 葫芦岛 | 2 | 19:28 | |
11 兴城 | 2 | 19:46 | |
12 绥中 | 2 | 20:19 | |
13 山海关 | 6 | 21:11 | |
14 秦皇岛 | 4 | 21:34 | |
15 唐山 | 5 | 23:39 | |
16 天津 | 23 | 01:43 | |
17 任丘 | 12 | 03:50 | |
18 辛集 | 10 | 05:42 | |
19 石家庄北 | 18 | 06:59 | |
20 阳泉北 | 3 | 08:13 | |
21 太原南 | 13 | 09:37 | |
22 交城 | 3 | 10:27 | |
23 文水 | 3 | 10:43 | |
24 汾阳 | 3 | 11:03 | |
25 吕梁 | 6 | 12:10 | |
26 柳林南 | 3 | 12:37 | |
27 吴堡 | 2 | 13:00 | |
28 绥德 | 30 | 13:58 | |
29 清涧县 | 4 | 14:41 | |
30 子长 | 4 | 15:03 | |
31 延安 | 7 | 16:20 | |
32 西安南 | 12 | 21:16 | |
33 镇安 | 6 | 22:42 | |
34 旬阳北 | 7 | 23:51 | |
35 安康 | 22 | 00:55 | |
36 达州 | 25 | 04:55 | |
37 渠县 | 4 | 05:46 | |
38 广安 | 6 | 06:22 | |
39 重庆北 | -- | 07:40 |
重置
提交