福州
17:10
太原
21:36
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 福州 | ---- | 16:35 | |
| 2 尤溪 | 18:01 | 18:55 | |
| 3 三明北 | 19:21 | 19:26 | |
| 4 泰宁 | 20:18 | 20:30 | |
| 5 抚州 | 22:52 | 22:56 | |
| 6 南昌 | 00:07 | 00:25 | |
| 7 九江 | 02:05 | 02:22 | |
| 8 黄州 | 04:35 | 04:39 | |
| 9 麻城 | 05:19 | 05:27 | |
| 10 潢川 | 06:41 | 06:43 | |
| 11 阜阳 | 09:01 | 09:18 | |
| 12 亳州 | 10:51 | 10:57 | |
| 13 商丘南 | 11:43 | 11:47 | |
| 14 菏泽 | 13:06 | 13:09 | |
| 15 台前 | 14:08 | 14:14 | |
| 16 聊城 | 14:49 | 14:57 | |
| 17 清河城 | 16:01 | 16:03 | |
| 18 大营镇 | 16:25 | 16:36 | |
| 19 衡水 | 17:20 | 17:26 | |
| 20 辛集 | 18:04 | 18:06 | |
| 21 石家庄北 | 19:23 | 20:03 | |
| 22 阳泉北 | 21:30 | 21:34 | |
| 23 太原 | 22:34 | 22:34 |
重置
提交