太原
11:59
福州
11:02
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 太原 | ---- | 09:41 | |
| 2 石家庄北 | 11:40 | 11:59 | |
| 3 辛集 | 12:50 | 12:53 | |
| 4 衡水 | 13:32 | 13:37 | |
| 5 清河城 | 14:30 | 14:34 | |
| 6 聊城 | 15:28 | 15:34 | |
| 7 郓城 | 16:33 | 16:37 | |
| 8 菏泽 | 17:12 | 17:16 | |
| 9 商丘南 | 18:28 | 18:31 | |
| 10 亳州 | 19:27 | 19:33 | |
| 11 阜阳 | 21:07 | 21:22 | |
| 12 潢川 | 23:01 | 23:04 | |
| 13 麻城 | 00:18 | 00:24 | |
| 14 黄州 | 01:04 | 01:07 | |
| 15 九江 | 02:46 | 02:52 | |
| 16 泰宁 | 07:20 | 07:24 | |
| 17 三明北 | 08:16 | 08:21 | |
| 18 尤溪 | 08:47 | 08:49 | |
| 19 福州 | 10:16 | 10:16 |
重置
提交