上海南
12:13
福州
05:15
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 上海南 | ---- | 12:13 | |
2 嘉兴 | 13:01 | 13:04 | |
3 海宁 | 13:27 | 13:30 | |
4 杭州东 | 14:14 | 14:20 | |
5 诸暨 | 15:10 | 15:13 | |
6 义乌 | 15:42 | 15:45 | |
7 金华 | 16:28 | 16:34 | |
8 衢州 | 17:35 | 17:38 | |
9 江山 | 18:00 | 18:03 | |
10 玉山 | 19:17 | 19:20 | |
11 上饶 | 19:42 | 19:46 | |
12 武夷山 | 23:07 | 23:29 | |
13 建阳 | 00:17 | 00:26 | |
14 建瓯 | 01:26 | 01:32 | |
15 南平南 | 02:19 | 02:26 | |
16 福州 | 05:15 | 05:15 |
重置
提交