上海南
20:45
深圳西
05:25
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 上海南 | ---- | 20:45 | |
2 松江 | 21:03 | 21:06 | |
3 嘉兴 | 21:38 | 21:41 | |
4 海宁 | 22:02 | 22:05 | |
5 杭州东 | 22:47 | 22:58 | |
6 诸暨 | 23:52 | 23:55 | |
7 义乌 | 00:23 | 00:26 | |
8 金华 | 01:07 | 01:13 | |
9 衢州 | 02:10 | 02:13 | |
10 上饶 | 03:38 | 03:43 | |
11 武夷山 | 06:19 | 06:27 | |
12 建阳 | 07:15 | 07:25 | |
13 建瓯 | 08:07 | 08:16 | |
14 南平 | 09:14 | 09:20 | |
15 三明 | 12:32 | 12:38 | |
16 永安 | 13:31 | 13:37 | |
17 漳平 | 15:47 | 16:07 | |
18 龙岩 | 18:04 | 18:13 | |
19 永定 | 19:35 | 19:42 | |
20 大埔 | 21:10 | 21:13 | |
21 梅州 | 22:08 | 22:18 | |
22 兴宁 | 23:05 | 23:08 | |
23 龙川 | 00:05 | 00:20 | |
24 惠州 | 02:20 | 02:23 | |
25 深圳西 | 05:25 | 05:25 |
重置
提交