青岛
16:30
40小时0分钟
成都
08:30(第三天)
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 青岛 | -- | 16:30 | |
2 高密 | 9 | 17:44 | |
3 潍坊 | 3 | 18:44 | |
4 淄博 | 2 | 19:43 | |
5 济南 | 8 | 21:02 | |
6 泰山 | 3 | 21:55 | |
7 磁窑 | 10 | 22:31 | |
8 兖州 | 3 | 23:09 | |
9 滕州 | 2 | 23:50 | |
10 枣庄西 | 3 | 00:15 | |
11 徐州 | 15 | 01:30 | |
12 砀山 | 31 | 02:52 | |
13 商丘 | 4 | 03:46 | |
14 民权 | 9 | 04:32 | |
15 郑州 | 20 | 06:38 | |
16 巩义 | 3 | 07:37 | |
17 汝州 | 3 | 09:19 | |
18 平顶山西 | 3 | 09:56 | |
19 南阳 | 3 | 11:29 | |
20 邓州 | 3 | 12:17 | |
21 襄阳 | 20 | 13:40 | |
22 谷城 | 2 | 14:35 | |
23 武当山 | 2 | 15:23 | |
24 十堰 | 2 | 15:44 | |
25 安康 | 18 | 18:15 | |
26 西乡 | 8 | 21:38 | |
27 汉中 | 4 | 23:12 | |
28 江油 | 11 | 06:01 | |
29 绵阳 | 7 | 06:44 | |
30 德阳 | 20 | 07:45 | |
31 成都 | -- | 08:30 |
重置
提交