昆明
23:50
60小时13分钟
长春
12:03(第四天)
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 昆明 | -- | 23:50 | |
| 2 曲靖 | 7 | 01:32 | |
| 3 宣威 | 10 | 02:45 | |
| 4 六盘水 | 10 | 04:52 | |
| 5 六枝 | 5 | 06:08 | |
| 6 安顺 | 5 | 06:57 | |
| 7 贵阳 | 14 | 08:38 | |
| 8 凯里 | 5 | 11:02 | |
| 9 玉屏 | 8 | 13:24 | |
| 10 怀化 | 21 | 15:18 | |
| 11 吉首 | 6 | 17:13 | |
| 12 张家界 | 16 | 20:12 | |
| 13 石门县北 | 6 | 21:42 | |
| 14 松滋 | 2 | 23:10 | |
| 15 当阳 | 2 | 00:28 | |
| 16 荆门 | 2 | 01:07 | |
| 17 襄阳 | 27 | 03:23 | |
| 18 南阳 | 4 | 05:04 | |
| 19 平顶山西 | 4 | 06:36 | |
| 20 关林 | 21 | 08:29 | |
| 21 月山 | 3 | 10:35 | |
| 22 焦作 | 4 | 10:55 | |
| 23 新乡 | 19 | 12:16 | |
| 24 卫辉 | 3 | 12:36 | |
| 25 鹤壁 | 3 | 13:04 | |
| 26 汤阴 | 3 | 13:22 | |
| 27 安阳 | 2 | 13:39 | |
| 28 邯郸 | 4 | 14:18 | |
| 29 邢台 | 4 | 14:53 | |
| 30 石家庄北 | 6 | 16:33 | |
| 31 辛集 | 3 | 17:27 | |
| 32 衡水 | 5 | 18:08 | |
| 33 德州 | 23 | 19:21 | |
| 34 吴桥 | 2 | 19:38 | |
| 35 泊头 | 3 | 20:12 | |
| 36 沧州 | 6 | 20:42 | |
| 37 静海 | 12 | 21:51 | |
| 38 天津 | 6 | 23:09 | |
| 39 唐山 | 17 | 00:47 | |
| 40 山海关 | 10 | 03:01 | |
| 41 锦州 | 6 | 05:05 | |
| 42 沟帮子 | 3 | 05:48 | |
| 43 大虎山 | 3 | 06:18 | |
| 44 沈阳北 | 12 | 08:25 | |
| 45 铁岭 | 3 | 09:12 | |
| 46 开原 | 2 | 09:36 | |
| 47 昌图 | 2 | 09:59 | |
| 48 四平 | 2 | 10:44 | |
| 49 公主岭 | 2 | 11:19 | |
| 50 长春 | -- | 12:03 |
重置
提交