昆明
16:37
40小时33分钟
厦门
09:10(第三天)
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 昆明 | -- | 16:37 | |
2 曲靖 | 6 | 18:20 | |
3 红果 | 13 | 20:01 | |
4 威舍 | 10 | 21:15 | |
5 兴义 | 4 | 21:52 | |
6 百色 | 9 | 01:39 | |
7 南宁 | 21 | 05:15 | |
8 黎塘 | 4 | 06:48 | |
9 贵港 | 6 | 07:36 | |
10 玉林 | 10 | 08:56 | |
11 河唇 | 7 | 10:27 | |
12 化州 | 7 | 11:21 | |
13 茂名 | 6 | 11:59 | |
14 茂名东 | 18 | 12:30 | |
15 阳春 | 4 | 14:00 | |
16 肇庆 | 10 | 17:35 | |
17 佛山 | 6 | 19:37 | |
18 广州 | 25 | 20:53 | |
19 东莞东 | 9 | 22:05 | |
20 惠州 | 5 | 22:50 | |
21 河源 | 5 | 23:47 | |
22 龙川 | 18 | 01:04 | |
23 梅州 | 10 | 03:05 | |
24 永定 | 6 | 05:11 | |
25 龙岩 | 14 | 06:28 | |
26 厦门 | -- | 09:10 |
重置
提交