太原
16:54
22小时12分钟
上海
15:06(第二天)
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 太原 | -- | 16:54 | |
2 石家庄北 | 13 | 20:13 | |
3 藁城 | 2 | 20:44 | |
4 晋州 | 2 | 21:00 | |
5 辛集 | 2 | 21:17 | |
6 衡水 | 4 | 21:58 | |
7 德州 | 44 | 23:32 | |
8 济南 | 15 | 01:16 | |
9 泰山 | 10 | 02:27 | |
10 兖州 | 7 | 03:37 | |
11 枣庄西 | 3 | 04:38 | |
12 徐州 | 9 | 05:54 | |
13 宿州 | 3 | 07:06 | |
14 蚌埠 | 6 | 08:56 | |
15 明光 | 4 | 09:38 | |
16 滁州北 | 4 | 10:25 | |
17 南京 | 6 | 11:26 | |
18 镇江 | 4 | 12:09 | |
19 常州 | 4 | 12:57 | |
20 无锡 | 4 | 13:28 | |
21 苏州 | 4 | 14:00 | |
22 昆山 | 4 | 14:28 | |
23 上海 | -- | 15:06 |
重置
提交