南京
12:56
20小时9分钟
福州
09:05
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 南京 | ---- | 12:56 | |
2 镇江 | 13:35 | 13:39 | |
3 常州 | 14:30 | 14:35 | |
4 无锡 | 15:02 | 15:07 | |
5 苏州 | 15:50 | 15:54 | |
6 昆山 | 16:19 | 16:34 | |
7 上海南 | 17:48 | 18:20 | |
8 松江 | 18:42 | 18:45 | |
9 嘉兴 | 19:20 | 19:23 | |
10 杭州东 | 20:30 | 20:36 | |
11 诸暨 | 21:25 | 21:28 | |
12 金华 | 22:44 | 22:50 | |
13 衢州 | 23:45 | 23:48 | |
14 玉山 | 01:04 | 01:13 | |
15 上饶 | 01:35 | 01:41 | |
16 武夷山 | 03:33 | 03:39 | |
17 建阳 | 04:25 | 04:33 | |
18 建瓯 | 05:14 | 05:20 | |
19 南平南 | 06:13 | 06:20 | |
20 古田 | 07:14 | 07:20 | |
21 闽清 | 07:58 | 08:06 | |
22 福州 | 09:05 | 09:05 |
重置
提交