福州
11:45
20小时47分钟
南京
08:32
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 福州 | ---- | 11:45 | |
2 闽清 | 13:05 | 13:10 | |
3 古田 | 13:48 | 13:55 | |
4 南平南 | 14:49 | 15:24 | |
5 建瓯 | 16:24 | 16:47 | |
6 建阳 | 17:36 | 17:42 | |
7 武夷山 | 18:28 | 18:36 | |
8 上饶 | 20:45 | 20:52 | |
9 玉山 | 21:14 | 21:19 | |
10 衢州 | 22:10 | 22:13 | |
11 金华 | 23:18 | 23:33 | |
12 义乌 | 00:11 | 00:14 | |
13 诸暨 | 00:42 | 00:45 | |
14 杭州东 | 02:13 | 02:19 | |
15 嘉兴 | 03:09 | 03:12 | |
16 上海南 | 04:06 | 04:36 | |
17 苏州 | 05:46 | 05:49 | |
18 无锡 | 06:15 | 06:19 | |
19 常州 | 06:47 | 06:50 | |
20 镇江 | 07:35 | 07:39 | |
21 南京 | 08:32 | 08:32 |
重置
提交