南京
14:40
27小时24分钟
广州
18:03
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 南京 | ---- | 14:40 | |
2 镇江 | 15:19 | 15:23 | |
3 丹阳 | 15:41 | 15:45 | |
4 常州 | 16:14 | 16:18 | |
5 无锡 | 16:45 | 16:49 | |
6 苏州 | 17:17 | 17:22 | |
7 上海南 | 18:48 | 19:16 | |
8 嘉兴 | 20:02 | 20:05 | |
9 海宁 | 20:32 | 20:35 | |
10 杭州东 | 21:38 | 21:44 | |
11 诸暨 | 22:33 | 22:36 | |
12 义乌 | 23:03 | 23:06 | |
13 金华 | 23:46 | 23:52 | |
14 衢州 | 00:46 | 00:49 | |
15 玉山 | 02:13 | 02:16 | |
16 上饶 | 02:38 | 02:42 | |
17 鹰潭 | 03:51 | 04:03 | |
18 进贤 | 05:00 | 05:03 | |
19 丰城 | 05:41 | 05:51 | |
20 樟树 | 06:08 | 06:11 | |
21 新余 | 07:00 | 07:04 | |
22 分宜 | 07:27 | 07:30 | |
23 宜春 | 07:49 | 07:52 | |
24 萍乡 | 08:37 | 08:43 | |
25 醴陵 | 09:11 | 09:16 | |
26 株洲 | 09:52 | 10:11 | |
27 衡阳 | 11:35 | 11:41 | |
28 郴州 | 13:27 | 13:33 | |
29 韶关东 | 15:23 | 15:29 | |
30 广州 | 18:03 | 18:03 |
重置
提交