广州
07:52
24小时27分钟
南京
08:19
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 广州 | ---- | 07:52 | |
| 2 韶关东 | 10:06 | 10:12 | |
| 3 郴州 | 11:49 | 11:54 | |
| 4 耒阳 | 12:48 | 12:50 | |
| 5 衡阳 | 13:45 | 13:53 | |
| 6 株洲 | 15:15 | 15:33 | |
| 7 萍乡 | 16:26 | 16:30 | |
| 8 宜春 | 17:16 | 17:19 | |
| 9 新余 | 17:54 | 17:59 | |
| 10 樟树 | 18:47 | 18:50 | |
| 11 丰城 | 19:07 | 19:10 | |
| 12 进贤 | 19:46 | 19:49 | |
| 13 鹰潭 | 20:48 | 20:56 | |
| 14 上饶 | 22:05 | 22:10 | |
| 15 衢州 | 23:20 | 23:23 | |
| 16 金华 | 00:19 | 00:25 | |
| 17 义乌 | 00:59 | 01:02 | |
| 18 杭州东 | 02:20 | 02:26 | |
| 19 海宁 | 03:01 | 03:04 | |
| 20 上海南 | 04:13 | 04:30 | |
| 21 苏州 | 05:36 | 05:40 | |
| 22 无锡 | 06:08 | 06:12 | |
| 23 常州 | 06:39 | 06:43 | |
| 24 镇江 | 07:27 | 07:31 | |
| 25 南京 | 08:19 | 08:19 |
重置
提交