上海南
16:49
南宁
20:47
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 上海南 | ---- | 16:49 | |
2 嘉兴 | 17:35 | 17:39 | |
3 海宁 | 17:59 | 18:02 | |
4 杭州东 | 18:48 | 18:53 | |
5 义乌 | 20:09 | 20:13 | |
6 金华 | 20:52 | 20:58 | |
7 衢州 | 21:51 | 22:06 | |
8 上饶 | 23:27 | 23:31 | |
9 鹰潭 | 00:47 | 00:58 | |
10 吉安 | 04:49 | 04:55 | |
11 井冈山 | 05:55 | 06:06 | |
12 龙市 | 06:31 | 06:36 | |
13 茶陵南 | 07:37 | 07:44 | |
14 攸县南 | 08:00 | 08:10 | |
15 衡阳 | 09:27 | 09:40 | |
16 祁东 | 10:29 | 10:33 | |
17 祁阳 | 10:52 | 10:56 | |
18 永州 | 11:25 | 11:33 | |
19 东安东 | 11:54 | 12:11 | |
20 全州南 | 12:49 | 12:52 | |
21 兴安北 | 13:31 | 13:34 | |
22 桂林 | 14:22 | 14:37 | |
23 鹿寨 | 16:09 | 16:16 | |
24 柳州 | 16:55 | 17:07 | |
25 来宾 | 17:52 | 17:58 | |
26 黎塘 | 18:53 | 18:59 | |
27 南宁 | 20:47 | 20:47 |
重置
提交