上海南
14:20
邵阳
10:00
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 上海南 | 14:20 | 14:20 | |
| 2 松江 | 14:39 | 14:42 | |
| 3 嘉兴 | 15:17 | 15:20 | |
| 4 海宁 | 15:43 | 15:52 | |
| 5 杭州东 | 16:40 | 16:46 | |
| 6 诸暨 | 17:36 | 17:39 | |
| 7 义乌 | 18:08 | 18:11 | |
| 8 金华 | 18:59 | 19:05 | |
| 9 衢州 | 19:58 | 20:01 | |
| 10 上饶 | 21:41 | 21:47 | |
| 11 鹰潭 | 23:01 | 23:15 | |
| 12 株洲 | 04:28 | 04:43 | |
| 13 湘潭 | 05:09 | 05:16 | |
| 14 湘乡 | 05:53 | 05:56 | |
| 15 邵东 | 09:13 | 09:17 | |
| 16 邵阳 | 10:00 | 10:00 |
重置
提交