广州
15:02
41小时57分钟
包头
08:59(第三天)
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 广州 | -- | 15:02 | |
2 韶关东 | 6 | 17:22 | |
3 郴州 | 4 | 19:03 | |
4 衡阳 | 4 | 20:53 | |
5 株洲 | 9 | 22:27 | |
6 长沙 | 19 | 23:26 | |
7 岳阳 | 3 | 00:53 | |
8 武昌 | 18 | 04:10 | |
9 孝感 | 2 | 05:16 | |
10 信阳 | 14 | 07:02 | |
11 驻马店 | 2 | 08:05 | |
12 遂平 | 30 | 08:48 | |
13 西平 | 3 | 09:30 | |
14 漯河 | 2 | 09:49 | |
15 许昌 | 4 | 10:37 | |
16 郑州 | 22 | 12:01 | |
17 新乡 | 4 | 13:03 | |
18 鹤壁 | 10 | 13:52 | |
19 汤阴 | 2 | 14:09 | |
20 安阳 | 2 | 14:29 | |
21 邯郸 | 14 | 15:18 | |
22 邢台 | 3 | 15:52 | |
23 石家庄 | 6 | 17:23 | |
24 定州 | 2 | 18:12 | |
25 保定 | 4 | 19:09 | |
26 高碑店 | 2 | 19:48 | |
27 涿州 | 2 | 20:08 | |
28 北京西 | 26 | 21:26 | |
29 沙城 | 3 | 23:38 | |
30 张家口南 | 11 | 00:56 | |
31 大同 | 10 | 03:45 | |
32 集宁南 | 6 | 05:31 | |
33 呼和浩特东 | 10 | 07:04 | |
34 包头东 | 4 | 08:42 | |
35 包头 | -- | 08:59 |
重置
提交