长春
17:17
40小时19分钟
宁波
09:40
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 长春 | ---- | 17:17 | |
| 2 九台 | 17:55 | 17:58 | |
| 3 吉林 | 18:51 | 19:16 | |
| 4 烟筒山 | 20:38 | 20:40 | |
| 5 明城 | 20:52 | 20:54 | |
| 6 磐石 | 21:21 | 21:23 | |
| 7 朝阳镇 | 21:53 | 21:55 | |
| 8 梅河口 | 22:23 | 22:29 | |
| 9 清原 | 23:45 | 23:47 | |
| 10 抚顺北 | 01:26 | 01:38 | |
| 11 沈阳 | 02:33 | 02:49 | |
| 12 锦州南 | 05:06 | 05:09 | |
| 13 葫芦岛北 | 05:39 | 05:42 | |
| 14 绥中北 | 06:22 | 06:36 | |
| 15 山海关 | 07:31 | 07:39 | |
| 16 秦皇岛 | 07:58 | 08:01 | |
| 17 昌黎 | 08:36 | 08:39 | |
| 18 唐山 | 09:53 | 09:57 | |
| 19 天津 | 11:22 | 11:30 | |
| 20 杨柳青 | 11:55 | 11:59 | |
| 21 静海 | 12:17 | 12:21 | |
| 22 沧州 | 13:03 | 13:13 | |
| 23 德州 | 15:01 | 15:04 | |
| 24 平原 | 15:27 | 15:30 | |
| 25 禹城 | 15:54 | 15:57 | |
| 26 济南 | 16:45 | 17:00 | |
| 27 泰山 | 17:50 | 17:52 | |
| 28 兖州 | 18:50 | 18:52 | |
| 29 邹城 | 19:08 | 19:10 | |
| 30 滕州 | 19:36 | 19:38 | |
| 31 徐州 | 20:56 | 21:02 | |
| 32 蚌埠 | 22:44 | 22:54 | |
| 33 南京 | 00:52 | 00:59 | |
| 34 常州 | 02:19 | 02:23 | |
| 35 无锡 | 02:51 | 02:55 | |
| 36 苏州 | 03:23 | 03:27 | |
| 37 上海南 | 04:38 | 04:57 | |
| 38 嘉兴 | 05:43 | 05:46 | |
| 39 海宁 | 06:08 | 06:11 | |
| 40 杭州东 | 06:55 | 07:01 | |
| 41 绍兴 | 07:42 | 07:45 | |
| 42 上虞 | 08:12 | 08:15 | |
| 43 宁波 | 09:40 | 09:40 |
重置
提交